製品仕様
| そうだ。 | フレーバー名 |
|---|---|
| 1 | ブルーベリー・ラズベリー・ハードキャンディ |
| 2 | ブルー・ラズ |
| 3 | ストロベリー・キウイ |
| 4 | ピーチ・パイナップル・オレンジ |
| 5 | スキットルズ |
| 6 | ピーチ・マンゴー・スイカ |
| 7 | ストロベリーアイスクリーム |
| 8 | 洋梨の氷 |
| 9 | 綿菓子 |
| 10 | ジェリービーンズ |
| 11 | キュウリ・レモネード |
| 12 | ピニャ・コラーダ |
| 13 | ハックルベリー |
| 14 | スイカの氷 |
| 15 | ストロベリー・スイカ |
| 16 | ミックス・ベリー |
| 17 | ライチ・ハミ・メロン |
| 18 | チェリーライム |
| 19 | パイナップル・レモン・グリーンアップル |
| 20 | バナナケーキ |
| 21 | ミスター・ブルー |
| 22 | チェリー | 23 | ブルーベリー・ラズベリー |
| 24 | チェリーコーラ |
| 25 | キウイ パッションフルーツ グアバ |
| 26 | ストロベリー・アイス |
| 27 | ストロベリー・ラズベリー・チェリー・アイス |
| 28 | チェリー・ベリー |
| 29 | ブルーベリー・サワー・ラズベリー |
| 30 | ピーチ・ベリー |
| 31 | ブルーラズグミベア |
| 32 | クール・ミント |
| 33 | ブルーベリー・オン・アイス |
| 34 | カクタス・アイス |
| 35 | レッド・グレープ・ライム |
| 36 | コーラ・レモン |
| 37 | カシスアップル |
| 38 | カクタス・キウイ |
| 39 | コーラ・アイス |
| 40 | マンゴー・グレープ・アイス |
| 41 | ブルーベリー・カクタス・アイス |
| 42 | グレープ・キウイ |
| 43 | アップル・グレープフルーツ |
革命的なベイプ体験
について フモット・トルネード 20000 使い捨てVAPEを再定義する。 20,000パフ容量 併せて 20mLプレミアムeリキッド.革新的な技術で安定した味を提供 デュアル・メッシュ・コイル 均一な加熱と最大限の蒸気生産を保証する技術。種類 4種類のニコチン強度 (0%、2%、3%、5%)は、ニコチンに敏感なユーザーと、より強い満足感を求めるユーザーの両方に対応している。
スマートLEDディスプレイ技術
特大サイズで情報満載 LEDスマート・ディスプレイ をリアルタイムで監視します。 電池寿命 そして eリキッドレベル.この最先端の機能は、ユーザーが使用パターンを追跡し、予期しないシャットダウンを排除し、あなたの全体的なVapingコントロールを強化し、充電の必要性を予測することができます。
高度な電源管理
堅牢な 900mAh充電式バッテリートルネード20000は、最新の充電システムにより、複数の充電サイクルをサポートします。 Type-Cポート - 最新のユニバーサル充電規格に対応しています。これにより、バッテリーを早期に消耗することなく、常にデバイスの寿命をフルに享受し、Eリキッドを一滴残らず抽出することができます。






















レビュー
まだレビューはありません